服务热线
400-8168-223
Product classification
Related article
产品名称:
更新时间:2023-05-08
产品型号:ORF-LRCJ80B
浏览次数:2547
产品特点:15℃快速温变试验箱产品特点:高低温,快速温变试验箱 1.试验箱内胆材料为高级镜面不锈钢,外壳采用SUS304 #不锈钢板或 A3 钢板表面静电喷涂制作。2.控制系统:*高精密数显仪表,进口执行元器件。3.箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成,密封保温性能优良。4.*的制冷系统。5.多种安全保护装置。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子/电池 | 
产品用途:15℃快速温变试验箱  | |||||||
广泛用于电工、电子、航天、航空、仪器仪表等行业作、材料、零部件设备等的加速高低温试验,以便对试品在给定的环境条件下的行为性能作出评价。  | |||||||
产品特点:  | |||||||
1.试验箱内胆材料为高级镜面不锈钢,外壳采用SUS304 #不锈钢板或 A3 钢板表面静电喷涂制作。 2.控制系统:*高精密数显仪表,进口执行元器件。 3.箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成,密封保温性能优良。 4.*的制冷系统。 5.多种安全保护装置。  | |||||||
执行标准:15℃快速温变试验箱  | |||||||
GB/T2423.1-2001《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-2001《电工电子产品基本环境试验规程》试验b:高温试验方法  | |||||||
技术参数:  | |||||||
型号  | ORF-GDW80  | ORF-GDW150  | ORF-GDW225  | ORF-GDW408  | ORF-GDW504  | ORF-GDW800  | ORF-GDW1000  | 
工作室尺寸 D×W×H(cm)  | 40×50×50  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 70×80×90  | 80×100×100  | 100×100×100  | 
外形尺寸 D×W×H(cm)  | 95×93×162  | 105×107×172  | 105×107×187  | 115×143×197  | 113×129×202  | 135×143×212  | 150×143×212  | 
温度范围  | -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ -60℃~+150℃ -70℃~+150℃  | ||||||
温度均匀度  | ±2℃  | ||||||
温度偏差  | ±0.2℃  | ||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||
升降温速率  | 0.7~3℃/MIN  | ||||||
主要配置:  | |||||||
控制器  | 采用日本进口按键式温度控制器,单点温度设定  | ||||||
采用韩国进口按键式液晶智能温度控制器,单点温度设定(可选)  | |||||||
制冷机组  | 法国进口泰康全封闭式压缩机  | ||||||
制冷方式  | 单元制冷方式/双元制冷方式  | ||||||
安保装置  | 漏电保护,超温保护,压缩机过载保护  | ||||||
标准配置  | 内热式观察窗:250X300(mm)一个,测试口:一个,样品架:2个  | ||||||
备注:  | |||||||
1,除以上标准的产品规格,技术参数外,可根据客户的特殊要求进行非标产品的设计,生产生; 2,以上产品规格,技术参数仅供参考,详细资料烦请向汉迪公司客服人员索取或致电咨询师; 3,上述的温度波动度偏差,升降温时间的测试条件为:相对温度≤25℃,相对湿度≤85%RH,工作室空载  | |||||||
▲温度范围:
低温(D:-70℃;C:-60℃; B:-40℃;A;-20℃;E:0℃)高温:100℃(150℃)
▲试验箱内部尺寸:按客户要求制造
▲湿度范围:20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H为特殊选用条件)
▲温湿度解析精度/分布精度:0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.
▲温湿度控制精度:±0.5℃;±2.5%R.H.
▲升温/降温时间:升温约4.0℃/分钟;降温约1.0℃/分钟
▲内外部材质/内外箱材质:为SUS304#不锈钢板制
▲保温材质:耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料

Copyright © 2018 版权所有:深圳欧瑞凡科技有限公司 ICP备案号:粤ICP备17053256号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:264187 网站地图