服务热线
400-8168-223
Product classification
Related article
产品名称:
更新时间:2023-05-08
产品型号:PSUG6010G
浏览次数:1961
产品特点:模拟雷击发生器产品特性: ●大多数核心部件都采用国外*,性能精度高。 ● 7.0英寸彩色触摸屏操作 ● 环境温湿度显示 ● 程控高压电源,稳定性高 ● 进口高压电子开关,波形光滑,击打相位精准 ● 内置单相智能切换耦合/去耦网络 ● 浪涌电压,浪涌电流监控显示 ● 实时击穿电流显示 ● EUT故障判断
产地类别 | 国产 |
---|
参数 | PSUG6010 | PSUG6010G |
开路输出电压 短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 7.5kV | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 4.5kV |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 | |
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) | |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω (共模12Ω) | |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型单相三线制电源网络 (负载电流20A) | |
浪涌耦合方式 | 阻容耦合, 差模时18μF、 共模时9μF /10Ω | |
次数 | 1—9999 次 | |
间隔 | 10—9999S | |
工作电源 | AC220V 50/60Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
外形尺寸 | 465*565*310 mm |
Copyright © 2018 版权所有:深圳欧瑞凡科技有限公司 ICP备案号:粤ICP备17053256号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:238833 网站地图