服务热线
400-8168-223
Product classification
Related article
产品名称:
更新时间:2023-05-08
产品型号:
浏览次数:4779
产品特点:氙灯老化试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要的内容应用材料如涂料,塑料,铝塑板,以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候试验。
| 品牌 | CK/长肯 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 |
氙灯老化试验箱参数
| 型号 | ORF-XD500S | ORF-XD500Z | ORF-XD800S | ORF-XD800Z |
| 说明 | S:手动调节辐照度 Z:自动调节辐照度 | |||
| 试验区尺寸W*D*H | 760*500*500mm | 950*950*850mm | ||
| 外形尺寸 | 1090*1030*1640mm | 1280*1440*2060mm | ||
| 温度范围 | RT(室温)+10~70℃, 试验黑板温度:55~95℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤3℃ | |||
| 湿度范围 | 连续光照(仿白昼)时:(50±5)% 黑暗凝露时:(70~95)% | |||
| 湿度均匀度 | ≤5% | |||
| 辐射强度 | (350-850nm)550W/m2 ~1100 W/m2 (可设定值) | |||
| 辐照类型 | 持续/周期 | |||
| 暴晒/淋水周期 | 60min/12min,102min/18min可选 | |||
| 弧中心至试样的距离 | 320~360mm | |||
| 喷水压力 | 78~127kpa | |||
| 过滤器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上 | |||
| 试样旋转筐转速 | ≥1r/min(无级调速) | |||
| 冷却方式 | 风冷 / 水冷 | |||
| 氙灯功率 | 2.5KW | |||
| 保护装置 | 过流保护、超压保护、漏电保护、超温保护、氙灯干烧保护 | |||
| 总功率 | 11KW | |||
| 电源 | AC380V 50HZ | |||
Copyright © 2018 版权所有:深圳欧瑞凡科技有限公司 ICP备案号:粤ICP备17053256号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:262403 网站地图